Станок для штамповки и резки угловой маркировки с ЧПУ
1. Краткое введение
Линия по производству высокоскоростной штамповки, маркировки и совместного использования стали с ЧПУ принадлежит высокоскоростной линии по производству угловой стали. Это высокоэффективная линия по производству стали Angle, недавно разработанная нашей компанией в соответствии с целью «соответствия международным стандартам и синхронизации с миром» и в сочетании с существующими материалами, оборудованием, навыками персонала и другими факторами. Он имеет преимущества высокой эффективности обработки, высокой точности обработки, низкой частоты отказов, широкого спектра продуктов, меньшей занятости, многих функций, простоты в эксплуатации и т. Д. Это первый выбор сталелитейных предприятий Angle.
2. Базовая конфигурация машины
2.1 Механическая часть
Серийный номер | Пункт | YJX1010 | YJX1010L | YJX1612 | YJX1612L | YJX2020S/D |
1 | Общая длина | 24200mm | 24500mm | 28500mm | 29000mm | |
2 | Количество кормового стола | 3 группа | 4 группа | |||
3 | Количество опрокидывающих таблиц | 3 группа | 4 группа | |||
4 | Количество кормления драйвера | 1 группа | ||||
5 | Длина прохода подачи | 15800mm | 16000mm | |||
6 | Длина хоста | 2100mm | 2400mm | 2300mm | 2200mm | |
7 | Длина готового прохода | 6m | 10m | |||
8 | Пневматическая система управления | 1 комплект | ||||
9 | Гидравлическая система управления | 1 сет | ||||
10 | Направление кормления | В соответствии с требованиями пользователя | ||||
11 | Интегрированная гидравлическая станция | ДА | Нет | |||
12 | Покупатель несет ответственность за деталь | Встроенные плиты и анкерные болты, необходимые для цементного фундамента и оборудования места установки, должны быть подготовлены по чертежу фундамента, предоставленному поставщиком |
2.2 Электронная часть управления
1 | Числовое управление система | Система управления ПЛК |
2 | Приводная система | Серводвигатель Panasonic |
3. Технические параметры машины
Лол | Пункт | Товар | ||||
YJX1010 | YJX1010L | YJX1612 | YJX1612L | YJX2020S/D | ||
1 | Диапазон углового луча | 40*40*4-160*160*12 | 40*40*4-160*160*12 | 56*56*4-200*200*20 | ||
2 | Максимальный диаметр штамповки | Φ26mm | Φ26мм О длинная дыра 18*50 мм | Φ26mm | Φ26 мм Продолговатое отверстие 22*50 мм | Φ26mm |
3 | Максимальное усилие пробивки (KH) | 700КН | 1000КН | |||
4 | Пробивная сторона | 2 Стороны | ||||
5 | Количество матриц на сторону | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | |
6 | Возможность набора текста | 700КН/1000КН | ||||
7 | Количество групп набора текста | 4 Группы | ||||
8 | Номер цифры каждой группы | 12 шт | ||||
9 | Размер символа | (Д * Ш * В) 14*10*19mm | ||||
10 | Сила сдвига | 1200кН | 1500кН | 1500/4300кН | ||
11 | Метод стрижки | Резка одним лезвием | Двойная резка лезвия/Резка одним лезвием | |||
12 | Ось ЧПУ | 3 Оси | ||||
13 | Длина заготовки | 12 M | ||||
14 | Способ выгрузки готовой продукции | Пневматический толкающий материал, выступающий в одну сторону | ||||
15 | Угловая скорость подачи луча | Макс 90м/мин | ||||
16 | Режим программирования | Ввод с помощью клавиатуры, RS232, CAD флоппи-дисковода и usb-интерфейс | ||||
17 | Метод смазки | Оснащен автоматической смазкой | ||||
18 | Точность изготовления | Допуск диаметра отверстия: 0-0,8 мм | ||||
Dmax-Dmin: ≤1,2 мм Диапазон допуска округлости диафрагмы: Dmax-Dmin: ≤1,2 мм | ||||||
Ошибка перпендикулярности отверстия: ≤0,36 мм | ||||||
Допуск на расстояние двух смежных отверстий в одной группе: ±0,5 мм | ||||||
Допуск расстояния между отверстиями двух несмежных отверстий в одной группе: ±0,7 мм | ||||||
Допуск конечного расстояния: ±1,2 мм | ||||||
Допуск по длине стрижки : ±1 мм | ||||||
Вертикальность поверхности реза: ≤1,2 мм |
4. Рабочая среда
1 | Электропитание | Трехфазная четырехпроводная система |
2 | Напряжение | 380В±10% |
3 | Частота | 50Гц |
4 | Рабочая температура | 0℃-40℃ |
5 | Относительная влажность | <90% Нет конденсата |
6 | Сжатый воздух | Давление: 0,8 МПа Расход: 1,0 м³/ч/td> |
5. Введение в конфигурацию машины
Машина в основном состоит из подающего стола, поворотного подающего стола, подающего канала, подающей тележки, штамповочного блока,