Máquina de perforación de vigas de tipo móvil CNC Pórtico Modelo YBD2010/3
máquina de perforación de vigas de tipo pórtico cnc utilizada principalmente para la perforación de vigas de gran tamaño, como la viga de caja, viga h viga t utilizada para la industria de estructuras de acero, industria de trenes de alta velocidad, industria de puentes de acero, etc. Puede procesar un tamaño de haz máximo de 2000 * 1000 mm, 2000 * 2000 mm, 3000 * 3000 mm y así sucesivamente. La longitud total de la viga puede ser de 12000 mm, 14000 mm, etc., según lo solicite el cliente.
Procedimiento de trabajo
El perfil de la estructura se levanta en la mesa de trabajo mediante una grúa aérea. El operador presiona el botón de alineación lateral para permitir que la función hidráulica de empuje lateral alinee la viga para configurar la posición de inicio.
1. El pórtico se mueve desde el extremo del haz para detectar el punto de partida.
2. El operador envía los dibujos (*.dxf, *.nc1) a la máquina y los transfiere al lenguaje de la máquina automáticamente. Y luego, presione el botón de inicio.
3. El pórtico se mueve a la posición correcta y se detiene listo para perforar
4. El operador presiona el botón de extracción de la herramienta para perder el portaherramientas para el cambio de broca de perforación.
5. El operador presiona el botón de inicio para reiniciar la máquina para perforar hasta que se termine todo el trabajo.
6. El pórtico se trasladará a una zona segura para la descarga de la viga (mediante grúa aérea)
YBD2010 Especificaciones
Rango de funcionamiento
Viga en H | 1000 x 400 mm ~ 2000 x 1000 mm |
Canal | 1000 x 400 mm ~ 2000 x 1000 mm |
Viga de caja y viga de columna | 1000 x 400 mm ~ 2000 x 1000 mm |
Longitud máx. de la pieza de trabajo | 12,000 mm |
Capacidad de carga máx. | 3 toneladas/m, total de 35 toneladas/mesa de trabajo completa |
Unidad de perforación
Lol de Husillo de perforación | 3 (Izquierda + Derecha + Arriba) |
Diámetro de perforación | Φ12.5 ~ Φ50 mm |
Roscado de roscas | 4# |
Potencia del motor del husillo de perforación | 5.5 kW x 3 |
Estoque de alimentación del huso | Eje Y1: 1000mm; Un eje: 600 mm (horizontal) Eje Y2: 1000mm; Eje B: 600 mm (horizontal) Eje Z: 2000mm; Eje C: 600 mm (vertical) |
Movimiento Y & Z del husillo | Sí |
Alimentar | Alimentación CNC; 0 ~ 10 m/min (vertical a viga en H) |
Herramientas de perforación y modelo de lubricante de herramienta | Broca recubierta con enfriamiento por pulverización de niebla O Broca de carburo con refrigeración interna |
Rpm del husillo (servo) | Stepless 120 ~ 560 rpm |
Medición de la altura del perfil | Incluido |
Medición del ancho del perfil | Incluido |
Marcado de puntos de diseño (no perforación) | Disponible (para fines de soldadura) |
Sistema de pórtico
Velocidad de movimiento | 0 ~ 10m/min |
Modelo de accionamiento | Servo de doble cara + Engranaje |
Estructura | Tubo cuadrado + placa; HF soldado |
Sistema de control
Tipo | Ordenador + PLC Mitsubishi + Módulos |
Importación de software | AUTOCAD (*.dxf), TEKLA, X-STEEL (*.nc1, dstv) |
Programación manual | Disponible |
Sistema hidráulico (para cambio de herramientas y alineación de empuje lateral)
Potencia del motor hidráulico | 5.5 kW |
Presión de trabajo interna del sistema | 75 bares |
Fluir | 40 L/min. |
Contenido del tanque hidráulico | 140 L |
Aceite hidráulico N0. | #46 |
Sistema de eliminación de desechos
Potencia del motor | 1.5 kW |
Tipo | Tipo de movimiento de reciclaje de cadenas y placas |
Velocidad | 10/min |
No. del sistema de eliminación de desechos | 2sets |
Información general de la máquina
Dimensión (L x W x H) | L 17000mm x W 8600mm x H 4620mm |
Peso total | Alrededor de 50 toneladas |
Poder total | 40 kW |
Lista de piezas clave
No. | Nombre | Código | Fabricante |
Principales Componentes Elécticos | |||
1 | PLC | Japón Mitsubishi / Omron | |
2 | Servomotor | 1.8KW | Japón Yaskawa |
3 | Servocontrolador | 1.8KW | |
4 | Servomotor | 1.3KW | |
5 | Servocontrolador | 1.3KW | |
6 | Servomotor | 0.85KW | |
7 | Servocontrolador | 0.85KW | |
8 | Motor del husillo | 5.5Kw | Japón |
9 | Transductor | 5.5Kw | Alemania |
10 | Aparatos de baja tensión | Siemens | Alemania |
11 | Ordenador | LCD | Lenovo, China |
12 | Sensor / Interruptor | Autonics / Schneider | |
Principales componentes hidráulicos | |||
1 | Válvula electromagnética | ATOS, Italy | |
Principales componentes mecánicos | |||
1 | Tornillo de bolas | Todo | Taiwán HIWIN |
2 | Guía lineal | Todo | Taiwán HIWIN |
1. Tiempo de configuración reducido y fácil de operar;
2. Marco resistente, sin vibraciones y sin ruido;
3. Sistema controlado por círculos para medir con precisión;
4. Especializado para perforación de vigas de gran sección.
5. Función de marcado de diseño fácil para la soldadura.
6. Lectura de archivos Autocad, X-STEEL y Tekla en lugar de entrada manual.